Рекомендуем заполнить профиль
ЖК Баггоутовский, Киев
Обновлено 14 августа 2018Киев, Шевченковский район, ул. Багговутовская, 17, Дорогожичи, Лукьяновская, Политехнический институт
Характеристики
Стоимость квартир: | от 951 510 | |
---|---|---|
Цена за м2: | от 18 000 / м2 | |
Площадь квартир: | 45 - 146 м2 | |
Стадия: | строится | |
Класс: | комфорт | |
Количество домов: | 1 | |
Этажность: | 24 | |
Технология строительства: | монолитно-каркасная | |
Количество квартир: | 531 | |
Комнат: | 1, 2, 3, 4 и больше | |
Стены: | кирпич | |
Утепление: | минеральная вата | |
Отопление: | автономное | |
Застройщик: | Галжитлобуд |
Планировки
Квартиры
Площадь
Цена
Стоимость
Да, не плохой комплекс, можно жить